


Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40 000 ₸
РЕТОМ-6000 - прибор для проверки электрической прочности изоляции повышенным напряжением до 6 кВ функционирует в целях проверки сопротивления и электрической прочности изоляции аппаратов электроустановок и электрооборудования потребителей при помощи напряжения постоянного и переменного тока в пределах 6000 В. Рассматриваемое оснащение может применяться автономно или в составе других комплексов: РЕТОМ-25 и РЕТОМ-21. Для изготовления указанной продукции компания-поставщик берет только качественные материалы, комплектующие и детали. Все они перед подачей в производство проходят жесткий входной контроль качества. Такой технический подход обеспечивает длительный срок эксплуатации изделия и его высокие потребительские характеристики. За счет взвешенного ценообразования указанная продукция востребована на рынке и по праву занимает лидирующие позиции в соответствующем сегменте оборудования.
Снятие вольт-амперных характеристик токовых трансформаторов, а также проведение испытаний повышенным изоляционным напряжением:
Данный прибор внесен в реестр СИ Казахстана, республики Беларусь и России.
Компания-производитель предоставляет своим заказчикам гарантийные обязательства бесперебойного функционирования рассматриваемого прибора в течение 5 лет.
| Параметр | Значения | |||
| Испытание переменным током | ||||
| Диапазон плавной регулировки выходного напряжения переменного тока (с частотой питающей сети), кВ | 0,1-1,0 | 0,1-2,0 | 0,1-3,0 | 0,2-6,0 |
| Максимальный выходной ток, А | 2 | 1 | 0,5 | 0,1 |
| Максимальная выходная мощность, ВА | 2000 | 2000 | 1500 | 600 |
| Испытание постоянным током | ||||
| Диапазон плавной регулировки напряжения постоянного тока, кВ | 0,1-6 | |||
| Максимальный выходной ток, мА | 20 | |||
| Величина пульсаций на холостом ходу, %, не более | 5 | |||
| Приведенная погрешность измерения напряжения, %, не более | 2 | |||
| Приведенная погрешность измерения тока, %, не более | 2 | |||
| Мегаомметр | ||||
| Испытательное напряжение постоянного тока | 250 В; 500 В; 1 кВ; 2,5 кВ | |||
| Погрешность установки выходного напряжения, %, не более | +5 | |||
| Максимальный ток, мА | 5 | |||
| Допустимый диапазон измерений сопротивления | от 50 кОм до 2000 МОм | |||
| Приведенная погрешность измерений сопротивления, %, не более | 4 | |||
| Общие параметры | ||||
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 40 | |||
| Требования безопасности по ГОСТ Р 52319-2005 | класс 1 | |||
| Класс оборудования по ЭМС (в соответствии с ГОСТ Р 51522-99) | класс А | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +40 | |||
| Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90 | М23 | |||
| Напряжение питающей сети, В | 220 +22 -33 | |||
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 2000 | |||
| Масса устройства, кг, не более | 35 | |||
| Габаритные размеры устройства, мм, не более | 540х460х300 | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Динамика |
| Страна производитель | Россия |