
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40 000 ₸
Трансформаторы типа ОМ однофазные масляные предназначены для питания аппаратуры железнодорожной автоблокировки и электрической сигнализации. Трансформаторы изготавливаются в двух вариантах: без регулирования напряжения (основной вариант) и с регулировочными ответвлениями на стороне низкого напряжения.
Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 12150.
| Параметр | Значение | |||||
| Номинальная мощность, кВА | 0,63 | 1,25 | 2,5 | |||
| Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 |
| Номинальное напряжение вторичной обмотки, В | | |||||
| Номинальная частота, Гц | 50 | |||||
| Номинальный первичный ток, А | 0,105 | 0,063 | 0,208 | 0,125 | 0,417 | 0,25 |
| Номинальный вторичный ток, А | 2,74 | 5,43 | 10,89 | |||
| Напряжение короткого замыкания, % | 6,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| Ток холостого хода, % | 18 | 23 | ||||
| Потери холостого хода, Вт | 18 | 26 | 40 | |||
| Потери короткого замыкания, Вт | 40 | 50 | 90 | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Самарский трансформатор |