Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40000 тг
Трёхфазная группа трансформаторов напряжения предназначена для применения в электрических цепях измерения, устройств защиты, управления и автоматики в электрических установках переменного тока частотой 50-60 Гц в сетях 3-10 кВ с изолированной нейтралью, а также для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ); устойчива к феррорезонансу и (или) воздействию перемежающейся дуги в случае замыкания одной из фаз сети на землю; изготавливается в исполнении У и Т категории размещения 2 и 3 по ГОСТ 15150-69.
Параметр | Значение | ||
Класс напряжения | 3 | 6 | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 3,6 | 7,2 | 12 |
Номинальное линейное напряжение первичной обмотки, кВ | 3 | 6 | 10 |
Номинальное линейное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100 | ||
Напряжение на выводах дополнительной обмотки ТНП ад хд , В: при симметричном режиме работы сети, не более при замыкании одной из фаз сети на землю |
3 от 90 до 110 | ||
Номинальная мощность на выводах дополнительной обмотки ТНП ад хд при напряжении 100В и коэффициенте мощности нагрузки 0,8 (характер нагрузки индуктивный), В∙А | 100 | ||
Номинальная частота, Гц | 50,60 | ||
Группа соединения обмоток - с одной измерительной обмоткой - с двумя измерительными обмотками | Yн/Yн/Δ-0 Yн/Yн/Yн/Δ-0-0 | ||
Классы точности основных вторичных обмоток* | 0,2; 0,5; 1; 3 | ||
Классы точности обмотки ТНП ад хд | 3, 3Р | ||
Номинальная трёхфазная мощность основных вторичных обмоток при измерении линейных напряжения и симметричной нагрузке с коэффициентом мощности 0,8 (характер нагрузки индуктивный)*, В∙А | 5-600 | ||
Предельная трёхфазная мощность обмоток, В∙А -первичной -суммарная вторичных |
1000 900 | ||
Предельная мощность обмоток ТНП, В∙А | 350 | ||
Номинальное напряжение первичной обмотки ТНП, кВ | 3/√3 | 6/√3 | 10/√3 |
Номинальное напряжение вторичной обм. 0-0д ТНП, В | 100/√3 | ||
Масса, кг, не более | 100 |
* - номинальная мощность обмоток, а также класс точности определяются при заказе трансформатора.
Основные | |
---|---|
Производитель | Самарский трансформатор |