Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40000 тг
Трансформаторы тока ТТ-0,66-ТШЛ предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам измерения, защиты и управления. Устанавливаются в комплектные распределительные устройства (КРУ).
Трансформаторы ТТ-0,66-ТШЛI, -ТШЛII рассчитаны для эксплуатации в климатическом исполнении У, категории размещения 2 и 3, а трансформаторы ТТ-0,66-ТШЛIII..-ТШЛVIII – в климатическом исполнении У и Т категории размещения 2 и 3 по ГОСТ 15150-69.
Параметр | Значение | |||||||||
Конструктивное исполнение | ТШЛI | ТШЛII | ТШЛIII | ТШЛIV | ТШЛV | ТШЛVМ | ТШЛVI | ТШЛVII | ТШЛVIII | |
Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | |||||||||
Номинальная частота, Гц | 50 | |||||||||
Номинальный первичный ток, А | 400-3000 | 400-2500 | 800-2500 | 400-800 | 150-600 | 100-300 | 2500-3000 | 50-100 | ||
Номинальный вторичный ток, А | 5 | 1 | 5 | |||||||
Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cos φ2=0,8, ВА | 10 | 30 | 10 | 5 | 2,5; 5 | 2,5 | 30 | 2,5; 3,75; 5 | ||
Класс точности | обм. №1 | 0,5S; 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2S; 0,5S; 0,5; 10Р | 0,5 | 0,5S; 0,5 | 0,5S; 0,5; 10Р | ||
обм. №2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
Кратность трехсекундного тока термической стойкости, не менее | - | 25 | - | 25 | - |
Технические параметры трансформаторов тока ТТ-0,66-ТШЛII1; ТТ-0,66-ТШЛII2; ТТ-0,66-ТШЛII3
Исп. | Ном. перв. ток, А | Ном. втор. ток, А | Класс точности | Ном. втор. нагрузка, ВА | Масса, кг |
ТТ-0,66-ТШЛII1 | 100, 150 | 1; 5 | 0,5 | 5 | 1,0 |
200, 250, 300, 400, 500 | 0,5S; 0,5 | 5; 10 | |||
600 | 5 | ||||
ТТ-0,66-ТШЛII2 | 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500 | 1; 5 | 0,5S; 0,5 | 5; 10 | 3,15 |
2000, 2500 | 5 | 0,5S; 0,5 | 5; 10 | ||
ТТ-0,66-ТШЛII3 | 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 | 1; 5 | 0,5S; 0,5 | 5; 10 | 6,0 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Самарский трансформатор |