Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40000 тг
Трансформаторы тока ТТ-0,66 предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных электрических устройствах внутренней установки (КРУ, КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения 0,66 кВ.
ТТ-0,66-ТЛ предназначены для работы в передвижных и в стационарных установках: ТТ-0,66-ТЛI – для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам, устройствам защиты и управления; ТТ-0,66-ТЛII – для работы в магнитных и кулачковых контроллерах; ТТ-0,66-ТЛIII – для автоматического выравнивания нагрузки параллельно работающих генераторов.
Трансформатор тока ТТ-0,66-ТР предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам, в цепях дифференциальных защит, а также в цепях защиты, присоединенной к фильтру токов нулевой последовательности.
ТТ-0,66-ТРС предназначен для согласования вторичного тока главного трансформатора всех коэффициентов трансформации и рядов напряжений с номинальными токами подключенных нагрузок.
Трансформаторы изготавливаются в исполнении У, Т, ХЛ и ОМ категории размещения 2 или 3 по ГОСТ 15150-69.
Исполнение | Номинальный первичный ток, А | Ном. втор. ток, А | Класс точности | Ном. втор. нагрузка, ВА | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
ТТ-0,66-ТКЛМ У3,Т3 | - | 5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300 | 5 | 0,5; 1 | 5 | 157х102х110 | 2,1 |
ТТ-0,66-ТР У2, Т2 | - | 1 | 1 | 0,5 | 10 | 145х113х130 | 3,1 |
5 | 5 | ||||||
ТТ-0,66-ТШН У2, У3 | - | 300, 400, 600 | 5 | 0,5S; 0,5 | 5; 10 | 100х55х144 | 2,0 |
800, 1000, 1500, 2000 | 109х45х184 | ||||||
1 | 300, 400, 600 | 100х55х157 | |||||
800, 1000, 1500, 2000, 2500 | 109х55х197 | ||||||
ТТ-0,66-ТЛ У3, Т3 | I | 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 | 5 | 0.5; 1 | 10 | 120х100х155 120х115х145 120х175х145 | 2,5 |
II | 100, 200, 300, 400 | - | 2,5..40 | ||||
III | 50, 100, 150, 200, 300 | 1 | - | 0,4 | |||
ТТ-0,66-ТШС ОМ3 | - | 400, 600 | 5 | 1 | 40 | 120х110х126 | 2,8 |
I | 800, 1000, 1500 | 120Х110х146 | 3,15 | ||||
II | 120Х110х166 | 3,3 | |||||
III | 400 | 1 | 3 | 120Х110х146 | 3,15 | ||
600 | 120Х110х166 | 3,3 | |||||
ТТ-0,66-ТКС ОМ3 | I | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300 | 5 | 1 | 5 | 180х60х122 | 1,9 |
II | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300 | 5 | 1 | 40 | 180х80х122 | 2,7 | |
III | 50, 100, 150, 200, 300 | 1 | 3 | ||||
ТТ-0,66-ТРС ОМ3 | - | 5 | 1 | 0,5 | 10 | 107х68х115 | 1,9 |
ТТ-0,66-ТКЛП ХЛ2 | - | 300 | 5 | 0,5 | 10 | 103,5х135х106 | 1,7 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Самарский трансформатор |