Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40000 тг
Трансформаторы тока Т-0,66 и ТШ-0,66 предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частоты 50 Гц на класс напряжения до 0,66 кВ.
В исполнении Л трансформаторы изготавливаются с усиленным фланцем, в исполнении С – с самозатухающим корпусом, в исполнении Н – без фланца, в исполнении П – с потенциальным выводом.
Трансформаторы рассчитаны для эксплуатации в климатическом исполнении У категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
Для измерительных трансформаторов тока Т-0,66 и ТШ-0,66 утвержден межпроверочный интервал - 16 лет.
Номинальный первичный ток, А | Номинальный вторичный ток, А | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | Класс точности | Исполнение (габарит) | Масса, не более, кг |
---|---|---|---|---|---|
5¸75, 100, 150 | 5 | 5 | 0,5 | 1 | 0,7 |
20¸75, 100, 150, 200 | 10 | ||||
5¸75, 100, 150, 200 | 5 | 0,2S; 0,2; 0,5S | |||
20¸75, 100, 150, 200 | 10 | 0,5S | |||
20÷200 | 30 | 1 | 0,8 | ||
100 | 5 | 1; 3 | 2 | 0,8 | |
150 | 0,5S; 0,5; 1 | 0,8 | |||
200 | 0,5S; 0,5 | 0,7 | |||
250 | 0,5S; 0,5 | ||||
300 | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 | ||||
400 | |||||
100 | 1; 3 | 0,8 | |||
150 | 0,5; 1 | 0,8 | |||
200 | 0,5 | 0,7 | |||
250 | 0,5 | ||||
300; 400 | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 | ||||
300; 400 | 10 | 0,5 | |||
400 | 0,5S | ||||
300; 400 | 30 | 1 | 0,8 | ||
400; 500; 750 | 5 | 0,5S; 0,5 | 3 | 1,0 | |
600 | 0,2; 0,5S; 0,5 | ||||
600 | 0,2S | 0,85 | |||
600 | 10 | 0,2S; 0,2 | |||
500; 600; 750 | 0,5 | 1,0 | |||
800 | 5, 10 | 0,2S | 0,9 | ||
800 | 5, 10 | 0,2; 0,5S; 0,5 | 1,05 | ||
800 | 30 | 0,5S; 0,5 | |||
400; 600; 800 | 5 | 0,5S; 0,5 | 4 | 1,3 | |
1000 | 5, 10 | 0,2S; 0,2 | |||
1000; 1200 | 5, 10 | 0,5S; 0,5 | 1,5 | ||
1000 | 30 | 0,5 | |||
1500 | 10 | 0,2; 0,2S | 1,4 | ||
1500 | 10 | 0,5S; 0,5 | 1,5 | ||
1500 | 30 | 0,5;1 | |||
1600 | 30 | 0,2S | |||
2000 | 5; 10 | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 | 2,5 | ||
2000 | 30 | 0,5 | |||
10¸75, 100, 150 | 1 | 5 | 0,5 | 1 | 0,6 |
10¸75, 100, 150,200 | 10 | 0,75 | |||
200, 250 | 5, 10 | 2 | 0,7 | ||
250 | |||||
300 | 5, 10 | ||||
400 | |||||
200 | 5 | ||||
250 | |||||
300 | 5;10 | ||||
400 | |||||
600 | 5, 10,30 | 0,2; 0,5S; 0,5 | 3 | 1,15 | |
800 | 5, 10,30 | 0,2; 0,5S; 0,5 | 1,2 | ||
1000 | 5, 10,30 | 0,2; 0,5S; 0,5 | 4 | 1,4 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Самарский трансформатор |