от 112 200 Тг.
Измеритель параметров УЗО 8012 EL для определения ряда рабочих характеристик устройств защитного отключения.
Отключающий дифференциальный ток | ||
---|---|---|
Значения дифференциального тока | 3/ 5/ 10/ 15/ 20/ 30/ 50/ 100/ 150/ 250/ 300/ 500 мА (фиксированые значения) | |
Погрешность установки тока | +/- 5 % +/- 1мА | |
Начальная фаза теста | установка вручную: 0° или 180° (цепь «фаза - земля») |
|
Индикация полярности | выбирается полярность волны («+»/ «-»), выключающей УЗО | |
Время отключения | ||
Диапазон измерений | 1 мс ... 2 ,999 с | |
Максимальное разрешение | 1 мс | |
Погрешность измерений | +/- 2 мс | |
Измерение напряжения в тестируемой цепи | ||
Номинальное Uвх (L-E/ L-N) | 220 В +/- 3% 50/ 60 Гц (фаза-земля/ фаза-нейтраль) | |
Измеряемое напряжение | 10 В ...280 В (50/ 60 Гц) значение в момент начала теста УЗО |
|
Разрешение | 1 В | |
Погрешность измерений | +/- 2 % + 1В | |
Общие данные | ||
Дисплей | ЖК-индикатор с подсветкой (3 1/2 разряда, 78 х 76 мм) | |
Входные гнезда (E, N, L) | На торцевой кромке | |
Условия эксплуатации | 0°C ... +40°C, относительная влажность менее 80 % | |
Условия хранения | -10°C ... +50°C, относительная влажность менее 80 % | |
Напряжение питания | 1,5 В х 6 (тип АА) | |
Габаритные размеры | 221 х 110 х 57 мм | |
Масса | 695 г (с батареей питания) |
Основные | |
---|---|
Производитель | SEW |
Страна производитель | Германия |
Вес | 0.695 кг |