








от 1 396 800 ₸
NETSCOUT LinkRunner AT 2000 KIT - расширенный комплект сетевого тестера для поиска и решения проблем в медных и оптических сетях Ethernet 10/100/1000 с дополнительными принадлежностями. Нажав одну кнопку - Вы сможете измерить длину линии, протестировать кабель на наличие неисправностей, определить доступность сетевых устройств и их настройки.
LinkRunner AT отличается встроенной памятью и возможностью формировать отчеты, которые могут быть сохранены и перенесены на ПК для дальнейшей обработки.

| LinkRunner AT 1000 | LinkRunner AT 2000 | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Цветной дисплей | Да | Да |
| Медный интерфейс RJ45 (10/100/1000 Mbit/s) | Да | Да |
| Авто тест - получение информации о ближайшем коммутаторе, шлюзе, DHCP и DNS серверах (наименование, модель, порт, IP адрес, VLAN) | Да | Да |
| Измерение длины кабеля и растояния до повреждения | Да | Да |
| Тестирование схемы разводки проводников в витой паре | Да | Да |
| Встроенный адаптер определения схемы разводки | Да | Да |
| Тональный генератор (аналоговый и цифровой) | Да | Да |
| Тестирование PoE: класс, определение пар передачи, 802.3af/.at | Да | Да |
| Тестирование нагрузки PoE (TruePower) | Нет | Да |
| Тестирование скорости передачи (10/100/1000 Mbit/s, Duplex/Half-duplex) | Да | Да |
| Ping тест | до 10 устройств | до 10 устройств |
| Поддержка 802.1X | Да | Да |
| DHCP тестирование | Да | Да |
| DNS поддержка | Да | Да |
| MAC-адрес определен пользователем | Да | Да |
| VLAN ID определен пользователем | Да | Да |
| Зажигание индикатора порта коммутатора | Да | Да |
| Тестирование шлюза | Да | Да |
| Защитный резиновый чехол | Да | Да |
| Передача отчетов на ПК, USB кабель | Да | Да |
| Сохранение результатов тестирования в памяти прибора, шт. | 10 | 50 |
| Оптический интерфейс SFP (100/1000 Mbit/s) | Нет | Да |
| SFP модули 100BASE-FX, 1000BASE - LX / SX / ZX | Нет | опция |
| Удаленный идентификатор схемы сети с ID номером | опция | Да (№ 1) |
| IPv6 поддержка | Нет | Да |
| Рефлектор (заворот траффика на уровне 2 и 3) для тестирования производительности сети с совместимыми приборами | Нет | Да |
| Питание | 4 шт. AA | Li-Ion аккумулятор |
|
Внешние условия
|
|
| Рабочая температура | от 0 ºC до +45 ºC Батарея не будет заряжаться, если внутренняя температура тестера превышает 45 ºC |
| Относительная влажность | 90% (от 10ºC до 35ºC) 75% (от 35ºC до 45ºC) |
| Температура хранения | от -20 ºC до +60 ºC |
| Нагрузки и вибрация | Случайные вибрации, 2 г, от 5 до 500 Гц (класс 2), прошел тест на удар при падении с высоты 1 м |
| Безопасность | EN 61010-1, 2е издание |
| Безопасность (LR-AT 2000) | EN/IEC 6-0825-1:2007, EN/IEC 60825-2:2004+ A1:2007 |
| Высота над уровнем моря | 4000 м; хранение: 12000 м |
|
Электромагнитная
совместимость
|
FCC (Часть 15, класс A), EN 61326-1 |
| Сертификаты и соответствия | Отвечает соответствующим директивам Европейского Союза. Отвечает соответствующим австралийским стандартам. Внесен в реестр Канадской ассоциации стандартов |
|
Общее
|
|
|
Подключение к медным
сетям
|
RJ-45: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T и PoE (IEEE 802.3af и 802.3at); 100BASE FX и 1000 |
| Подключение к ВОЛС | Порт адаптера SFP поддерживает 100BASE-FX and 1000BASE-LX/ SX/ZX (только LRAT-2000) |
| Тестирование кабеля | Длина пар, обрывы, короткие замыкания, расщепления пар, определение типов патч-кордов (перекрест/прямой), поддержка кабельных идентификаторов |
|
Генератор тонального
сигнала
|
Цифровой сигнал генератора IntelliTone: 500 кГц; аналоговые сигналы: 400 Гц, 1 кГц |
| Размеры | 8,9 x 19,8 x 4,8 см |
| Масса | 0,5 кг |
| Питание | Съемный блок LiOn аккумуляторных батарей |
|
Съемный блок LiOn аккумуляторных батарей (18,5 Ватт/час) |
Типичный срок службы - 6 часов; Типичное время зарядки - 3 часов |
| Внешний адаптер переменного тока/зарядное устройство | Вход переменного тока - 90 - 264 В, 48-62 Гц; выход постоянного тока -15 В при 1,2 А |
| Дисплей | 2,8-дюймовый цветной ЖК-дисплей (320 x 240 пикселей) |
| Клавиатура | 12-кнопочная |
| Светодиодные индикаторы | 2 Светодиода (Индикаторы соединения с сетью и получения/передачи сигнала) |
| Основной интерфейс | USB, 5-контактный mini-B |
|
Требования к ПК для установки ПО LinkRunner Manager Software
|
|
| Поддерживаемые ОС | Windows® Vista, Windows® XP, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 |
| Процессор | Pentium процессор 400 МГц или равный ему (минимум); Pentium процессор 1 ГГц или равный ему (рекомендуемый) |
| ОЗУ | Минимум 96 мб; 256 мб (рекомендуется) |
| Жесткий диск | необходимо до 500 мб свободного места |
| Дисплей | 1024 x 768, 32-bit (рекомендуется) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Netscout |