
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40 000 ₸
Профессиональный высокотемпературный пирометр DT-9860 – это дистанционный измеритель температуры, совмещенный с камерой, предназначенный для быстрого и точного определения температуры сверх горячих или труднодоступных объектов и измерения их характеристик. Этот пирометр позволяет вам определять температуру в широком диапазоне от -50°C до +1000°С (до 1370°С с термопарой К-типа) при этом оптическое разрешение составляет 50:1. Отличительной особенностью данного пирометра является наличие встроенного цветного дисплея и видеокамеры, разрешением 640х480.
Помимо бесконтактного измерения температуры, пирометр лазерный DT-9860 способен определять температуру и влажность воздуха, температуру влажного термометра, вычислять точку росы. Имеются функции измерения минимума, максимума, среднего и дифференциального значений, сигнализации при достижении предельного значения, автоудержание показаний на дисплее. Встроенная память прибора позволяет сохранять результаты в виде фото и видеоизображений, и передавать их на ПК посредство USB-разъема. Сдвоенная лазерная указка облегчает наведение на цель.
| DT 9860 | |
|---|---|
| Скорость кадров | 7 кадров в секунду |
| Дисплей | ЖК, 2.2" TFT, 320х240 пикселей |
| Датчик | ИК-датчик, Термопара тип К |
| Глубина цветопередачи, бит | 24 |
| Объем встроенной памяти | 73 МБ |
| Тип внешней памяти | MicroSD 8 ГБ |
| Модель | DT-9860 |
| Диапазон бесконтактного ИК-измерения температуры поверхности, °С/°F | -50...1000 / -58...1832 |
| Диапазон измерений влажности воздуха, %RH | 0...100 |
| Диапазон измерений температуры воздуха, °С | 0...50 |
| Диапазон измерения температур | -50...1370°C / -58...2498°F |
| Коэффициент излучения | 0.1...1.0 |
| Оптическое разрешение | 50:1 |
| Лазерный указатель | да |
| Видео формат файлов | 3GP+SRT, 240×320 пикселей |
| Формат снимков | JPG, 640×480 пикселей |
| USB | Передача данных между устройством и ПК |
| Единицы измерения | °C, °F, %RH |
| Разрешение | 0.1 °C/°F/%RH, 1 °C/°F (>500°C - ИК; >1000°C - Термопара) |
| Быстродействие | 150 мс |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Подсветка | да |
| Индикатор перегрузки | да |
| Температура эксплуатации, °C | 0...50 |
| Температура при хранении, °С | -10...60 |
| Влажность при эксплуатации, % | 10...90 |
| Влажность во время хранения, % | 10...90 |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
| Функция вывода среднего значения AVG | да |
| Функция удержания показаний | да |
| Элемент питания | Батарея Li-Ion 3.7 В, 1400 мА*ч |
| Габаритные размеры, мм | 205x155x62 |
| Вес, г | 410 |
| Гарантия | 2 года. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CEM |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Пирометр |