Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40000 тг
Тепловизор Testo 875-2i с предустановленной опцией SuperResolution снимает термограммы с разрешением 320х240 пикселей с термочувствительностью менее 50мК. В комплекте также идет прочный кейс, который обеспечит сохранность прибора при транспортировке.
Для получения качественных фотографий плохо освещенного объекта, выполненных в видимом спектре встроенным фотоаппаратом, в тепловизоре используется мощная светодиодная подсветка.
Встроенный лазерный указатель тепловизора Testo 875-2i обеспечивает точное наведение прибора на проблемный участок при измерениях на небольших объектах или с больших расстояний.
Testo 875 2i | |
---|---|
Диапазон измерений | -30 ... +100 °C(индикация от -50°C) /0 ... +350 °C (перекл.) +350 ... +550 °C (опция) |
Спектральный диапазон | 8-14 |
Температурная чувствительность | < 50 мК при 30 °C |
Разрешение | 640 x 480 пикселей |
Погрешность измерения температуры | ±2 °C, ±2% от изм. зн.<> ±3% отизм. зн. (+350...+550 °C) |
Пространственное разрешение (IFOV) | 3,3 мрад (стандартный объектив) |
Оптическое поле зрения | 32° x 23° |
Минимальное расстояние фокусировки | 0.1 м 0.4 м |
Тип детектора | FPA 160 x 120 пикселей, a.Si |
Коэффициент излучения | 0.01 ... 1 / |
Палитра | 10 |
Стандартный объектив | 32° x 23° 9° x 7° (опция) |
Встроенная цифровая камера | Есть |
Дисплей | ж/к дисплей 3.5”, 320 x 240 пикселей |
Память | SD-карта 2 Гб (приблиз. 2.000 изображений) |
Частота кадров | 9 Гц |
Размеры | 152 x 108 x 262 |
Рабочая температура | -15 °C ... +40 °C |
Температура хранения | -30 °C ... +60 °C |
Масса | прибл. 900 г |
Корпус | АБС-пластик |
Питание | в приборе/зарядном устройстве (опция) Возможна работа от сети |
Период работы без подзарядки батареи | 4 часа |
Тип аккумулятора | быстрозаряж. аккумулятор, лит.-ионный, замена на объекте |
Защищенность | IP 54 |
Виброустойчивость | 2G |
Влагозащищенность | 20% ... 80% без конденсации |
Директива EC | 2004 / 108 / ЕС |
Светодиодная подсветка | Нет |
Аналитические функции | до 2-х точек измер., распознав. горячей/холодной точек, изотерма, измер. по участкам (мин./макс. знач. участка) |
Крепление к штативу | M6 |
Видео выход | USB 2.0 |
Лазерный маркер | Есть (лазер 635 нм, Класс 2 ) |
Фокусировка | ручная |
Варианты отображения | только ИК-изображение / реальное изображение/ ИК- и реальное изображение |
Системные требования | Windows XP (Service Pack 3) Windows Vista, Windows 7(Service Pack 1), интерфейс USB 2.0 |
Файловые форматы изображений | .bmt; возможность экспорта в .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls |
Потоковое видео | Есть |
Отображение распределения поверхностной влажности | Есть |
Режим измерения "Солнечная энергия" | Есть |
SuperResolution (Сверхразрешение) | 320 x 240 пикселей /2,1 мрад (стандартный объектив) (опция) |
Запись голосовых комментариев | Есть |
Гарантия | 2 года |
Комплектация
Основные | |
---|---|
Производитель | Testo |
Страна производитель | Германия |
Тип | Тепловизор |