от 478 000 ₸
Прибор производит количественный анализ изоляционных свойств электрооборудования и кабельных материалов, измеряя сопротивление изоляции от 0,01 МОм до 10 ГОм. Измерения производятся при пяти фиксированных значениях тестового напряжения: 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В.
Мегаомметр Fluke 1507 обладает целым набором следующих функциональных особенностей:
Прибор питается от 4 батарей АА, которых хватает на 1000 и более замеров изоляции или до 2500 других измерений.
FLUKE 1503 | Fluke 1507 | |
Параметр | Значение | |
Измерение постоянного и переменного напряжения | ||
Диапазон | 600 В | |
Разрешение | 0.1 В | |
Точность | от 50 Гц до 400 Гц ± (% от показаний прибора + число знаков) ± (2% + 3) | |
Полное входное сопротивление | 3 МОм (номинальное), < 100 пФ | |
Коэффициент подавления синфазного сигнала (дисбаланс 1 кОм) | > 60 дБ при постоянном напряжении 50 или 60 Гц | |
Защита от перегрузки | 600 В, среднеквадратичное или постоянное напряжение | |
Измерение сопротивления заземления | ||
Диапазон / разрешение | 20,00 Ом ... 0,01 Ом 200,0 Ом ... 0,1 Ом 2000 Ом ... 1,0 Ом 20,00 кОм ... 0,01 кОм |
|
Точность | ± (1,5% + 3) | |
Защита от перегрузки | 2 В, среднеквадратичное или постоянное напряжение | |
Напряжение испытания на обрыв цепи | > 4 В, < 8 В | |
Ток короткого замыкания | > 200 мА | |
Характеристики изоляции | ||
Диапазон измерений | 0,01 МОм ... 2000 МОм | 0,01 МОм ... 10 ГОм |
Испытательные напряжения | 500 В, 1000 В | 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В |
Погрешность испытательных напряжений | + 20%, - 0% | |
Ток короткого замыкания | 1 мА, номинальный | |
Саморазряд | Время разряда < 0,5 секунд для C = 1 мкФ или менее | |
Индикатор напряжения в цепи | Запрещает измерение, если напряжение на зажимах > 30 В | |
Максимальная емкостная нагрузка | Работает с нагрузкой до 1 мкФ | |
Точность измерений | 50 В: ±(3% + 5) 100 В: ±(3% + 5) 250 В: ±(1,5% + 5) 500 В: ±(1,5% + 5) 1000 В: ±(1,5% + 5) до 2 ГОм, ±(10% + 3) свыше 2 ГОм |
|
Общие характеристики | ||
Максимальное напряжение на любом из контактов | 600 В, переменное среднеквадратичное или постоянное напряжение | |
Температура хранения | -40° C ... 60° C | |
Рабочая температура | -20° C ... 55° C | |
Температурный коэффициент | 0,05 x (указанная погрешность)/1° C для температур < 18° C или > 28° C |
|
Относительная влажность | от 0% до 95% при t = 10° C ... 30° C >от 0% до 75% при t = 30° C ... 40° C от 0% до 40% при t = 40° C ... 55° C< |
|
Вибрация | Случайная, 2 г, 5-500 Гц в соответствии с MIL-PRF-28800F для приборов класса 2 | |
Удары | Падение с высоты одного метра в соответствии с IEC 61010-1 2-е издание (падение с высоты 1 метр на каждую из сторон на дубовый пол) | |
Электромагнитная совместимость | В ВЧ-поле с напряженностью 3 В/м погрешность равна указанной погрешности (EN 61326-1:1997) | |
Безопасность | Соответствует ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04 и IEC/EN 61010-1 2-му изданию для категории измерений IV 600 В | |
Сертификация | CSA для стандарта CSA/CAN C22.2 №. 61010.1-04; TUV для стандарта IEC/EN 61010-1 2-е издание | |
Питание | Четыре щелочных батареи типа AA (NEDA 15 A или IEC LR6) | |
Время работы батареи при проверке изоляции | Прибор может выполнить не менее 1000 измерений изоляции с новыми щелочными батареями при комнатной температуре. Подразумевается стандартное измерение сопротивления 1 МОм при напряжении 1000 В и рабочем цикле, состоящем из 5 секунд приложения напряжения и 25 секундной паузы. | |
Время работы батареи при измерении сопротивления | Прибор может выполнять до 2500 измерений сопротивления заземления с новыми щелочными батареями при комнатной температуре. Подразумевается стандартное измерение сопротивления 1 Ом, состоящее из 5 секунд приложения напряжения и 25 секундной паузы. | |
Размер (В х Ш х Д) | 50 мм x 100 мм x 203 мм | |
Вес | 550 г | |
Степень защиты | IP40 | |
Высота над уровнем моря | Эксплуатация: 2000 м CAT IV 600 В, 3000 м CAT III 600 В Хранение: 12,000 м |
№ | Наименование | Количество |
1. | Измеритель сопротивления изоляции Fluke 1507 | 1 |
2. | Пробник для дистанционных измерений TP165X | 1 |
3. | Набор силиконовых тестовых проводов TL224 | 1 |
4. | Набор зажимов типа "крокодил" | 1 |
5. | Набор пробников с подпружененным щупом | 1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Fluke |