
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40 000 ₸
Цифровые анемометры-термометры ИСП-МГ4 и ИСП-МГ4.01 предназначены для измерения скорости и температуры воздуха в вентиляционных системах и на открытом воздухе. Они обеспечивают высокую точность и разрешение, особенно на низких скоростях потока, превосходя аналогичные приборы.
| Наименование характеристик | ИСП-МГ4 | ИСП-МГ4.01 |
| Цена анемометра, рублей (НДС не облагается) | 86 000 | 94 000 |
| Диапазон измерения скорости воздушного потока, м/с | 0,1...20 | |
| Диапазон измерения температуры воздуха, °С | -20...+85 | |
| Основная погрешность измерения скорости потока, м/с | ±(0,1 + 0,05•V) где V - измеряемая средняя скорость воздушного потока или ветра |
|
| Основная погрешность измерения температуры, °С | ±0,5 | |
| Объем архивируемой информации, значений | 99 | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| - электронного блока | 160 х 70 х 30 | |
| - преобразователя | 355 x 88 x 28 | |
| Масса с преобразователем, кг, не более | 0,4 | |
Электронный блок
• Преобразователь
• Заглушка
• Упаковочный кейс (сумка)
• Руководство по эксплуатации
Дополнительно для ИСП-МГ4.01
• Кабель связи с ПК
• Программное обеспечение
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Приборсервис |
| Страна производитель | Россия |