


Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40 000 ₸
Приборы ПСО-ХМГ4А и ПСО-ХМГ4АД предназначены для определения физико-механических характеристик анкеров и анкерных креплений фасадных систем по ГОСТ Р 56731-2015, ГОСТ Р 57787-2017, ГОСТ Р 58387-2019, ГОСТ Р 58768-2019 и СТО 44416204-2010. Измерители данной серии обычно применяются для определения несущей способности различных анкеров, натурных испытаниях анкерных креплений элементов конструкций фасадных систем к основаниям из бетона и каменной кладки. Диапазон измерений силы 0,2 - 100 кН. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев
Область применения приборов – определение несущей способности анкеров различных типов, натурные испытания анкерных креплений элементов несущих конструкций навесных фасадных систем к строительным основаниям из бетона и каменной кладки.
| Характеристики измерителя | ПСО-5МГ4А (АД) | ПСО-10МГ4А (АД) | ПСО-20МГ4А (АД) | ПСО-30МГ4А (АД) | ПСО-50МГ4А (АД) | ПСО-100МГ4А (АД) |
| Диапазон измерений силы, кН | 0,2...5 | 0,4...10 | 0,8...20 | 1,2...30 | 2...50 | 4...100 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы, % | ± 2 | |||||
| Диапазон измерения перемещений, мм | 0...12 (для ПСО-ХМГ4АД) | |||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения перемещений, мм | ± 0,1 (для ПСО-ХМГ4АД) | |||||
| Диапазон индикации скорости нагружения, кН/с | от 0,01 до 0,1 | от 0,02 до 0,2 | от 0,04 до 0,4 | от 0,06 до 0,6 | от 0,1 до 1,0 | от 0,2 до 2,0 |
| Напряжение питания, В | 3 (2 элемента АА) | |||||
| Потребляемый ток, мА, не более: | ||||||
| − без подсветки дисплея | 25 | |||||
| − с подсветкой дисплея | 85 | |||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 10 до 40 | |||||
| Габаритные размеры, мм, (ДxШxВ) | 170х110х440 | 265x195x540 | 265x200x645 | 320x240x680 | ||
| Масса, кг, не более | 3,0 (3,2) | 5,5 (5,8) | 6,4 | 12,5 (12,8) | ||
• Силовозбудитель с вилочным захватом
• Электронный блок
• Упаковочный кейс (сумка)
• Кабель связи с ПК
• программное обеспечение
• Инструкция по эксплуатации с паспортом и методикой поверки
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Приборсервис |
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |