



Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40 000 ₸
Течеискатель с функцией диагностирования запорной арматуры Успех АТ-407НД предназначен для обнаружения мест разгерметизации подземных трубопроводов систем тепло-, водо-, газо-, нефтеснабжения на глубине до 3 м в канальной и бесканальной прокладке.
В состав течеискателя входит комплект АДМ-227, состоящий из малогабаритного акустического датчика с магнитным основанием и удлинительного штыря.
Наличие малогабаритного датчика позволяет проводить работы по поиску утечек, контролю состояния и герметичности запорной арматуры, как на металлических, так и на пластиковых трубах малого диаметра. При нарушении уплотнения запорного элемента происходит утечка продукта (жидкости или газа). Характерные акустические шумы утечки улавливаются высококачественным микрофоном датчика АДМ-227 и передаются в виде графических и цифровых показаний на приемник АП-027.
| Параметр | Датчик ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ | Датчик АД |
|---|---|---|
| Вид работы в зависимости от датчика | определяется автоматически, при подключении датчика | |
| Вид принимаемого сигнала | выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
| Частоты переключаемых полосовых фильтров | центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60 Гц, 100…450 Гц через 50 Гц, 120…540 Гц через 60 Гц, 512 Гц, 1024 Гц, 8192 Гц, 33 кГц | - ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц; - ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц |
| «Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…8,6 кГц | 0,09…2,2 кГц |
| Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | 120 dB |
| Визуальная индикация | ЖКИ: - символы и значения выбираемых режимов и параметров; - анимированная шкала уровня входного сигнала; - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала; - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала; - частотный спектр выходного сигнала; - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» |
|
| Звуковая индикация | головные телефоны - натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал | |
| головные телефоны - синтезированный звук ЧМ | - | |
| встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ | ||
| Питание | напряжение 4…7 В: - аккумуляторы «тип АА» 1,2 В 4 шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220 В) или бортовой (12 В) сети; - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5 В 4 шт.; - внешний аккумулятор |
|
| Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
| Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20…+50ºС | |
| Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
| Габаритные размеры электронного блока | 220x102x42 мм | |
| Масса электронного блока, не более | 0,46 кг | |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры прибора, не более, мм | 60х130 |
| Масса, не более, кг | 0,95 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Масса датчика, кг | 0,225±0,02 |
| Масса штыря, кг | 0,115±0,02 |
| Габаритные размеры датчика, мм (без соединительного провода) | 105(+2)x31(+1) |
| Габаритные размеры штыря, мм | 190(+2)x29(+1) |
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Трассопоисковый приемник АП-027 | 1 шт. |
| 2 | Комплект акустического датчика АД-247 | 1 шт. |
| 3 | Комплект акустического малогабаритного датчика АДМ-227 | 1 шт. |
| 4 | Головные телефоны | 1 шт. |
| 5 | Держатель для приемника АП-027.00.010 | 1 шт. |
| 6 | Батарейки для приемника (AA) | 4 шт. |
| 7 | Крестовая отвертка | 1 шт. |
| 8 | Кабель для подключения внешнего аккумулятора AP027.02.030 | 1 шт. |
| 9 | Сумка для комплекта (чехол 53207) | 1 шт. |
| 10 | Руководство по эксплуатации | 2 шт. |
| 11 | Паспорт | 1 шт. |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Комплект аккумуляторов и зарядное устройство для приемника АП-027 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Успех |
| Страна производитель | Россия |
| Время непрерывной работы | 20 час |