





Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40 000 ₸
Кабелеискатель ООО Техно-Ас УСПЕХ КБИ-309К предназначен для поиска и учета скрытых подземных коммуникаций (кабелей, металлических трубопроводов).
Благодаря встроенному GPS\ГЛОНАСС модуль есть возможность сохранения координат найденных коммуникаций в память прибора. Можно просматривать, редактировать и сохранять результаты работы в удобном формате.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Квазирезонансные частоты фильтров | 50(60) / 100(120) / 512 / 1024 / 8192 / 32768 Гц |
| Диапазон частот «Широкая полоса» | 0,04…8 кГц |
| Частота фильтра в режиме «Зонд» | 512 Гц |
| Диапазон частот «Радио» | 8…40 кГц |
| Динамический диапазон входных сигналов | 120 дБ |
| Количество встроенных датчиков | 4 |
| Максимальная чувствительность (режим «График» f0 = 33 кГц, некогерентные помехи +10 дБ в диапазоне от 31 до 35 кГц) |
5 мкА на расстоянии 1 м |
| Объем памяти модуля GPS | 2300 «точек» |
| Подключаемые внешние датчики | КИ-105, КИ-110, НР-117, ДОДК-117, ДКИ-117 (пр-во ТЕХНО-АС) |
| Управление чувствительностью | - автоматическое – для 2D отображения «Трасса»; - полуавтоматическое / ручное (по выбору) – для режимов «График», «График+», «MIN&MAX» и «Зонд»; - автоматическое / ручное (по выбору) – для режима «2 частоты» |
| Определение глубины залегания трассы | - 0...10 м; - автоматически в режиме «Трасса»; - по нажатию кнопки в режиме «Зонд» |
| Точность определения глубины залегания | ±5% |
| Измерение тока принимаемого сигнала | - 0,01...9,99 А; - автоматически в режиме «Трасса» |
| Точность определения оси коммуникации, в % от глубины залегания | ±5% |
| Поддержка энергосберегающих (прерывистых) режимов работы трассировочных генераторов | при совместной работе с трассировочными генераторами пр-ва ТЕХНО-АС («Импульсный» режим) |
| Визуальная индикация | LCD дисплей, 320х240 пикселей, LED подсветка |
| Индицируемые параметры | - 2D визуализация положения трассы относительно прибора; - глубина залегания трассы; - ток сигнала; - графики уровня сигнала; - сила сигнала; - параметры настройки и управления |
| Звуковая индикация | встроенный излучатель: - синтезированный звук ЧМ; - звуковая индикация нажатия кнопок |
| Источник питания | 4…7 В: - 4 элемента тип «С»; - внешний аккумулятор (Power Bank - опция) |
| Время непрерывной работы от одного комплекта щелочных батарей | не менее 20 часов |
| Автоматическое отключение питания при бездействии для экономии заряда | после 30 минут |
| Диапазон температур эксплуатации / хранения | -20…+60°С / -30…+60°С |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Габаритные размеры | 330х140х700 мм |
| Масса | 2,45 кг |
Режим «Трасса» является основным для трассировки. На индикаторе отображается положение оси трассы относительно прибора, глубина залегания и сила тока в коммуникации. Поиск трассы происходит в полуавтоматическом режиме наглядно и быстро.
На индикаторе дополнительно с положением трассы отображается график изменения уровня сигнала на рабочей частоте. Режим «График» удобен при слабом уровне сигнала или в случае, когда электромагнитное поле искажено.
Режим позволяет находить пересекающие трассируемую коммуникацию силовые кабельные линии под напряжением.
Режим «Минимум максимум» по графикам изменения уровня сигнала позволяет проводить точную локализацию коммуникации. А также используется для нахождения центров нескольких коммуникаций, находящихся близко друг к другу.
Используются в случаях нахождения нескольких коммуникаций близко друг к другу для определения глубины их залегания.
В режиме «2-частоты» реализована опция «свой-чужой», а также возможно провести диагностику состояния кабелей, изоляции трубопроводов с применением внешнего генератора.
С помощью встроенного GPS/ГЛОНАСС модуля определяются текущие координаты приемника. Нажатием клавиши на панели управления в оперативной памяти приемника сохраняются дата, время, текущие координаты а также измеренные параметры точек магистрали: глубина залегания и величина тока.
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Трассопоисковый приемник АП-019.3 | 1 шт. |
| 2 | Батарейки | 4 шт. |
| 3 | Кабель USB 2.0 AM-mini USB 1 м | 1 шт. |
| 4 | Диск CD c программой | 1 шт. |
| 5 | Сумка для приемника (чехол 53212) | 1 шт. |
| 6 | Руководство по эксплуатации | 3 шт. |
| 7 | Паспорт | 1 шт. |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Комплект аккумуляторов и зарядное устройство для приемника АП-019 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Успех |
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |