от 164 200 ₸
CEM DT-8921-это высокоточный широкодиапазонный прибор, который может измерять, записывать и анализировать давление, температуру, вакуум и другие данные, а также хранить все данные измерений, системы кондиционирования воздуха HVAC, автомобильные системы кондиционирования воздуха, тепловые насосы и системы охлаждения, техническое обслуживание и анализ профессиональных измерительных приборов.
Точность | заданная точность при 25°C/77°F <75%RH |
---|---|
Условия окружающей среды | 0°С до 50°С (32°F до 122°F) при относительной влажности <75% |
Температура хранения | -20°С до 60°С (-4°F до 140°F), при относительной влажности 0 до 80% RH (без элемента питания) |
Подсветка | голубого цвета |
Элемент питания | Li-Pol аккумулятор 7,4В |
Индикация низкого заряда батареи | отображается на экране, если напряжение аккумуляторной батареи опускается ниже рабочего уровня |
Автоматическое выключение | через 30 минут бездействия, при нажатии кнопки |
Перегрузка | "OL" или "-OL" отображается на дисплее прибора |
Давление | |
Тип соединения | стандартный быстросъемный фитинг 1/4 NPT |
Диапазон измерения показаний | -14 до 500 psi (британская система мер) -96 до 4000 кПа (метрическая система) -0,96 до 34,47 бар, -28,5 до 1018,0 дюйм рт. ст., -72 до 2585 см. рт. ст. |
Разрешение | 0,1 psi/дюйм рт. ст.; 1 кПа/см рт. ст. |
Точность | -29 дюйм рт. ст. до 0 дюйм рт. ст.: ±0,2 дюйм рт. ст. -74 см рт. ст. до 0 см рт. ст.: ±0,4 см рт. ст. 0 до 200 psi: ±1 psi, 0 до 1378 кПа: ±7 кПа 200 до 500 psi: ±0,3% + 1 psi, 1378 до 3447кПа: ±0,3% + 7 кПа |
Макс, давление | 800 psi |
Ед. измерения | psi, кПа, дюйм рт. ст. и см рт. ст. |
Температура Т1/Т2 | |
Тип датчика | термопара К-типа |
Диапазон | -60°С до 537.0°С (-76°F до 999.9°F) |
Разрешение | 0,1°C/°F |
Точность | ± (0,5°С) -60°С до 93°С: ± (1,0°F) -76°F до 199,9°F ±(1,0°С) 93°С до 537,0°С; ±(2,0°F) 200°F до 999,9°F (без учета ошибки измерения датчика) |
Температура окружающей среды | |
Тип датчика NTC | |
Диапазон | 0°С до 50,0°С (32°F до 122,0°F) |
Разрешение | 0,1°C/°F |
Точность | ±1°C/1,8°F |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | СЕМ |
Назначение | Общетехнический |