Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40000 тг
Гигрометр Fluke 971 контролирует температурно-влажностные параметры микроклимата бытовых и производственных помещений. Измерительный инструмент имеет небольшие габариты и вес 190 гр. Высокая точность замеров и широкий рабочий диапазон прибора соответствует большинству техническим требованиям измерений в производственно лабораторных условиях. Отличный выбор для технических специалистов по кондиционированию воздуха, отоплению, вентиляции, а также обслуживания климатических установок.
Диапазон температур | -20°C … 60°C |
---|---|
Точность измерений температуры | ±0.5°C при 0°C … 45°C ±1.0°C при -20°C … 0°C и 45°C … 60°C |
Разрешение | 0.1°C |
Постоянная времени (Температура) | 500 мс |
Тип датчика температуры | Термопара |
Диапазон измерений отн. влажности | 5% … 95% отн. влажности |
Точность измерений отн. влажности | ±2.5%RH в диапазоне 10% … 90%RH при 23 °C ±5.0%RH в диапазонах <10%, > 90%RH при 23°C |
Тип датчика отн. влажности | Емкостной полимерный датчик |
Хранение результатов измерений | 99 ячеек памяти |
Постоянная времени (отн. влажность) | 60 секунд при скорости потока воздуха 1 м/с |
Диапазон рабочих температур | При измерении температуры: -20°C … 60°C При измерении влажности: 0°C … 55°C |
Температура хранения | -20°C … 60°C при отн. влажности < 80% (с удалением батарей) |
Вес | 190 г |
Размеры, мм | 194 x 60 x 34 |
Тип батарей | Алкалиновые батареи 4 шт. тип "AAA" |
Срок службы батарей | 200 часов |
Основные | |
---|---|
Производитель | Fluke |
Страна производитель | США |
Состояние | Новое |