
Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 40 000 ₸
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Высота ручки, мм | 770/1153 |
| Высота вил в нижнем положении, мм | 82 |
| Вес аккумуляторной батареи, кг | 35 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 28 |
| Мощность двигателя подъема S3 15%, кВт | 1.6 |
| Габаритная высота (min/max), мм | 1978/1978 |
| Кол-во колес спереди/сзади/на доп. опорах (x-ведущие) | 2/4 |
| Длина до фронта вил, мм | 630 |
| Собственный вес, кг | 305 |
| Колесная база | 1175 |
| Колея, задняя, мм | 390 |
| Собственный вес, кг | 364 |
| Радиус разворота, мм | 1350 |
| Колея, передняя, мм | 680 |
| Размер вил, мм | 60/160/1150 |
| Ширина прохода при работе с паллетом 800x1200 по VDI2198, мм | 2175 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, кг | 209/99 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, кг | 416/889 |
| Центр загрузки, мм | 600 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ, В/Ач | 12/150 |
| Общая ширина вил, мм | 550 |
| Размер колес, задние | Ø74x70 |
| Размер колес, передние | Ø180x50 |
| Расстояние от центра оси до вил, мм | 750 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза), мм/с | 110/96 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 80/140 |
| Тип управления | пеший |
| Стояночный тормоз | ручной |
| Тип | полуэлектрический |
| Тип колес | нейлон/полиуретан |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Модель | SPN 1016 |
| Производитель | RUS-Штабелер |
| Габаритная длина, мм | 1780 |
| Габаритная ширина, мм | 777 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Noblelift |