


бастап 3 190 400 ₸
Штабелер XILIN 1.5Т 3.0М CDDR15-III — один из серии штабелеров с электрическим подъемом до 3,5 метров грузов весом 1,5 тонны Самоходные штабелеры с электроподъемом — это наиболее эффективные машины для складских работ. Серия CDDR III – это полноценный штабелер по очень выгодной цене. Экономичность достигнута за счет балансирования всех характеристик под задачу короткого перемещения и невысокий подъем. Уменьшения емкости аккумулятора и ограничение высоты подъема для серии до 3,5 метров (2 мачт), за счет этого собственный вес вместе с аккумулятором колеблется от 760 до 860 кг в зависимости от модификации. И уменьшение емкости аккумулятора не сказывается на длительность работы штабелера. Данная модификация поднимает груз весом до 1,5 тонн на высоту до 3,3 метров.
| Общая длина | 2045 мм |
| Высота подхвата | 90 мм |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил | 1070 мм |
| Ширина вил | 570 мм |
| Вес аккумулятора | 160 кг |
| Аккумулятор | 24/125 В/Ач |
| Высота в сложенном положении | 2300 мм |
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Высота подъема | 3500 мм |
| Высота упаковки | 2300 мм |
| Глубина упаковки | 2045 мм |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Дорожный просвет | 31 мм |
| Колесная база | 1460 мм |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза) | 6/15 % |
| Мощность двигателя передвижения | 1,2 кВт |
| Мощность двигателя подъёма | 2,2 кВт |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза | 650/200 кг |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом | 1280/1070 кг |
| Общая ширина | 820 мм |
| Передвижение | полностью электрический |
| Радиус поворота | 1605 мм |
| Размер ведущего колеса | 250×70 мм |
| Размер поворотных колес баланса | 150х60 мм |
| Размер подвилочных роликов | 80х70 мм |
| Свободный ход | 1800 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | 130/100 мм/с |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза) | 5,8/6 км/ч |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 60/130 мм/с |
| Толщина вил | 60 мм |
| Центр нагрузки | 600 мм |
| Ширина одной вилы | 170 мм |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет) | 2440 мм |
| Ширина прохода (800х1200 паллет) | 2370 мм |
| Ширина упаковки | 820 мм |
| Вес | 800 кг |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Xilin |
| Состояние | Новое |
| Тип | Штабелер |