

бастап 3 036 900 ₸
Штабелер XILIN CDDR10-III относится к сопровождаемым штабелерам, представляя собой легко управляемое устройство, используемое для перемещения и выполнения складской деятельности. XILIN CDDR10-III высокоэффективна в работе, так как имеет высоту подъема 3500 мм, аккумулятор емкостью 240 Ампер. XILIN CDDR10-III отличается своей маневренностью и простотой в эксплуатации, идеально подойдет для перемещения между узкими стеллажами. Данная модель способна поднять груз весом до 1000 кг, а длина вил устройства составляет 1070 мм. Благодаря своей скорости движения 5.8 км/час и высокой производительности станет незаменимым помощником на протяжении всего дня..
| Общая длина | 1955 мм |
| Высота подхвата | 90 мм |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил | 1070 мм |
| Ширина вил | 570 мм |
| Аккумулятор | 24/120 В/Ач |
| Высота в сложенном положении | 2235 мм |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Высота подъема | 3500 мм |
| Высота упаковки | 2237 мм |
| Глубина упаковки | 1955 мм |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Дорожный просвет | 31 мм |
| Количество колес | 1х+2/4 шт |
| Мощность двигателя передвижения | 1,2 кВт |
| Мощность двигателя подъёма | 2020г кВт |
| Общая ширина | 850 мм |
| Передвижение | полностью электрический |
| Радиус поворота | 1575 мм |
| Размер ведущего колеса | 250x70 мм |
| Размер поворотных колес баланса | 150х60 мм |
| Размер подвилочных роликов | 80x70 мм |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | 130/100 мм/с |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза) | 6.5/6.7 км/ч |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 60/130 мм/с |
| Центр нагрузки | 500 мм |
| Ширина прохода (800х1200 паллет) | 2400 мм |
| Ширина упаковки | 850 мм |
| Вес | 800 кг |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Xilin |
| Состояние | Новое |
| Тип | Штабелер |
| Тип штабелера | Электрический |