


бастап 2 179 600 ₸
Штабелёр CDDR-E – облегченная версия флагманских штабелёров CDDK, сохранившая их высокое качество и многофункциональность, по выгодной цене. Он обладает высокой скоростью передвижения и подъёма грузов и мощным гелевым аккумулятором. А встроенное зарядное устройство делает процесс зарядки простым и удобным. Грузоподъёмность составляет 1,5 т, высота подъёма - 3,0 м, а высота подхвата начинается от 90 мм.
Эргономичная ручка управления с дублированными кнопками спуска-подъёма обеспечит лёгкость управления. Кнопка экстренной остановки и аварийный реверс помогут избежать аварий, повреждений и травм. Этому же способствует надёжный электромагнитный тормоз и радиус обзора, минимизирующий количество слепых зон.
| Общая длина | 1748 мм |
| Высота подхвата | 90 мм |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил | 1150 мм |
| Ширина вил | 570 мм |
| Вес аккумулятора | 70 кг |
| Аккумулятор | 2х(12/125) В/Ач |
| Вес без аккумулятора | 650 кг |
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Высота упаковки | 2350 мм |
| Габариты аккумулятора | 2х(330х170х215) мм |
| Глубина упаковки | 1748 мм |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Дорожный просвет | 26 мм |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза) | 6/15 % |
| Мощность двигателя передвижения | 0,65 кВт |
| Мощность двигателя подъёма | 2,2 кВт |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза | 405/145 кг |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом | 515/1063 кг |
| Общая высота | 2090 мм |
| Общая ширина | 800 мм |
| Передвижение | полностью электрический |
| Радиус поворота | 1355 мм |
| Размер ведущего колеса | 195х70 мм |
| Размер поворотных колес баланса | 150х60 мм |
| Размер подвилочных роликов | 80х70 мм |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | 120/100 мм/с |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза) | 4,5/5 км/ч |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 80/110 мм/с |
| Центр нагрузки | 600 мм |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет) | 2212 мм |
| Ширина прохода (800х1200 паллет) | 2171 мм |
| Ширина упаковки | 800 мм |
| Вес | 715 кг |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Xilin |
| Состояние | Новое |
| Тип | Штабелер |