









Жіберу 28 марта 2026Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 40 000 ₸
Стандарт в области распределительных шкафов: каркас шкафа с одной или двумя передними дверьми, задней стенкой, монтажной панелью, потолочной панелью, секционной панелью основания. Превосходно подходит для эффективного монтажа шкафа.
| Материал: | Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Крыша: листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм Панели основания: листовая сталь 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм |
|---|---|
| Поверхность: | Каркас шкафа: грунтовка Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель и панели основания: оцинкованные Монтажная панель и панели основания: оцинкованные |
| Цвет: | RAL 7035 |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | IP 55 |
| Артикул | Ширина | Высота | Глубина | Двери |
| VX 8004.000 | 1000 mm | 2000 mm | 400 mm | 2 |
| VX 8005.000 | 1000 mm | 2000 mm | 500 mm | 2 |
| VX 8006.000 | 1000 mm | 2000 mm | 600 mm | 2 |
| VX 8080.000 | 1000 mm | 1800 mm | 400 mm | 2 |
| VX 8084.000 | 1000 mm | 1800 mm | 400 mm | 1 |
| VX 8204.000 | 1200 mm | 2000 mm | 400 mm | 2 |
| VX 8205.000 | 1200 mm | 2000 mm | 500 mm | 2 |
| VX 8206.000 | 1200 mm | 2000 mm | 600 mm | 2 |
| VX 8208.000 | 1200 mm | 2000 mm | 800 mm | 2 |
| VX 8215.000 | 1200 mm | 1200 mm | 500 mm | 2 |
| VX 8226.000 | 1200 mm | 2200 mm | 600 mm | 2 |
| VX 8245.000 | 1200 mm | 1400 mm | 500 mm | 2 |
| VX 8265.000 | 1200 mm | 1600 mm | 500 mm | 2 |
| VX 8284.000 | 1200 mm | 1800 mm | 400 mm | 2 |
| VX 8285.000 | 1200 mm | 1800 mm | 500 mm | 2 |
| VX 8286.000 | 1200 mm | 1800 mm | 600 mm | 2 |
| VX 8405.000 | 400 mm | 2000 mm | 500 mm | 1 |
| VX 8406.000 | 400 mm | 2000 mm | 600 mm | 1 |
| VX 8485.000 | 400 mm | 1800 mm | 500 mm | 1 |
| VX 8486.000 | 400 mm | 1800 mm | 600 mm | 1 |
| VX 8604.000 | 600 mm | 2000 mm | 400 mm | 1 |
| VX 8605.000 | 600 mm | 2000 mm | 500 mm | 1 |
| VX 8606.000 | 600 mm | 2000 mm | 600 mm | 1 |
| VX 8608.000 | 600 mm | 2000 mm | 800 mm | 1 |
| VX 8615.000 | 600 mm | 1200 mm | 500 mm | 1 |
| VX 8626.000 | 600 mm | 2200 mm | 600 mm | 1 |
| VX 8645.000 | 600 mm | 1400 mm | 500 mm | 1 |
| VX 8665.000 | 600 mm | 1600 mm | 500 mm | 1 |
| VX 8684.000 | 600 mm | 1800 mm | 400 mm | 1 |
| VX 8685.000 | 600 mm | 1800 mm | 500 mm | 1 |
| VX 8686.000 | 600 mm | 1800 mm | 600 mm | 1 |
| VX 8804.000 | 800 mm | 2000 mm | 400 mm | 1 |
| VX 8805.000 | 800 mm | 2000 mm | 500 mm | 1 |
| VX 8806.000 | 800 mm | 2000 mm | 600 mm | 1 |
| VX 8808.000 | 800 mm | 2000 mm | 800 mm | 1 |
| VX 8815.000 | 800 mm | 1200 mm | 500 mm | 1 |
| VX 8826.000 | 800 mm | 2200 mm | 600 mm | 1 |
| VX 8845.000 | 800 mm | 1400 mm | 500 mm | 1 |
| VX 8865.000 | 800 mm | 1600 mm | 500 mm | 1 |
| VX 8880.000 | 800 mm | 1800 mm | 500 mm | 2 |
| VX 8881.000 | 800 mm | 1800 mm | 600 mm | 2 |
| VX 8884.000 | 800 mm | 1800 mm | 400 mm | 1 |
| VX 8885.000 | 800 mm | 1800 mm | 500 mm | 1 |
| VX 8886.000 | 800 mm | 1800 mm | 600 mm | 1
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rittal |
| Страна производитель | Германия |
| Конструкция | Сборно-разборная |
| Степень защиты IP | 55 |
| Тип продукции | Готовый продукт |
| Тип корпуса | Шкаф телекоммуникационный |
| Состояние | Новое |