
Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 40 000 ₸

| Особенности | ||||||
| Режим «Тестер автомат» | ||||||
| Автоопределение длины волны излучения. Одновременное отображение значений, измеренных на 3-х длинах волн | ||||||
| Режим переключения длин волн с передачей информации о текущей длине волны (CW*) | ||||||
| Измерение оптических возвратных потерь (ORL) | ||||||
| Определение расстояния до повреждения | ||||||
| Хранение показаний (до 3200 измерений) | ||||||
| Программное обеспечение для формирования отчета об измерениях | ||||||
| Управление от компьютера | ||||||
| Подсветка дисплея | ||||||
| Источник видимого излучения | ||||||
| Модель тестера | 7311-A 7321-A 7101-AL 7311-AL 7321-AL |
7312-A 7322-A 7102-AL 7312-AL 7322-AL |
7313-A 7323-A 7103-AL 7313-AL 7323-AL |
7314-A 7324-A 7104-AL 7314-AL 7324-AL |
7315-A 7325-A 7105-AL 7315-AL 7325-AL |
7316-A 7326-A 7106-AL 7316-AL 7326-AL |
| Длина волны излучения, нм | 850 | 1310 | 1550 | 850/1310 | 1310/1550 | 1310/1550/1490 |
| Измеритель мощности | ||||||
| Модель тестера | 731x-A 731x-AL |
732x-A 732x-AL |
||||
| Диапазон, дБм | -85 … +6 | -55 ... +20 | ||||
| Погрешность измерения, дБ | 0,3 | |||||
| Разрешение, дБ | 0,01 | |||||
| Длины волн калибровки, нм | 850, 1310, 1490, 1550, 1625 | |||||
| Единицы измерения | дБм, мВт, мкВт, нВт, дБ | |||||
| Источник | ||||||
| Длина волн, нм | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 | |||||
| Ширина спектра излучения, нм | < 5 | |||||
| Уровень оптической мощности, дБм | > -6,0 | |||||
| Относительная нестабильность за 15 мин, дБ | ± 0,07 | |||||
| Относительная нестабильность за 8 часов, дБ | 0,25 | |||||
| Режимы работы | CW, 270 Гц, 2 кГц | |||||
| Индикатор мощности | ||||||
| Длина волн калибровки измерителя, нм | 850, 1310, 1550 | |||||
| Диапазон, дБм | -60 … +6 | |||||
| Погрешность измерения затухания (нелинейность), дБ | < 0,25 | |||||
| Основная относительная погрешность измерения, дБ | < 0,5 | |||||
| Измеритель длины | ||||||
| Диапазон измерений расстояния, м | 2 — 32 000 | |||||
| Разрешение, м | 2 | |||||
| Измеритель ORL | ||||||
| Диапазон измерений ORL, дБ | +10 … +50 | |||||
| Погрешность измерений, дБ | 1 | |||||
| Общие характеристики | ||||||
| Размер (Ш x В x Г), мм | 80 x 50 x 140 | |||||
| Вес, кг | 0,3 | |||||
| Рабочая температура, C (влажность, %) | -10 … +40, (95) | |||||
| Питание | NiMH-аккумулятор | |||||
| Время работы, ч | 20 | |||||
Комплект поставки:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Топаз |
| Страна производитель | Россия |
| Область применения | Оптический кабель |