

бастап 1 341 800 ₸
Штабелёр IWS-S обладает высокой маневренностью, достигаемой за счет малого радиуса разворота и компактных габаритов. Высота подъёма данной модели - 1600 мм, грузоподъёмность - 1 т, высота подхвата составляет 90 мм. Современный гелевый аккумулятор поможет долго работать без подзарядки.
Управление осуществляется с помощью ручки управления, снабжённой функциональными кнопками и рычагами. Благодаря этому, оператору не нужно прикладывать физических усилий. А значит – можно долгое время работать без перерыва.
В зависимости от модификации может сопровождаться мачтой с одной или двумя секциями, а также АКБ повышенной ёмкости
Данный модельный ряд снабжён полиуретановыми колёсами, которые обладают изрядным запасом прочности и не оставляют следов
Безопасность оператора также находится на высоком уровне, благодаря защитному экрану, высокой устойчивости конструкции и электромагнитному тормозу
| Общая длина | 1750 мм |
| Общая ширина | 820 мм |
| Высота подхвата | 90 мм |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Материал колес | Полиуретан |
| Длина вил | 1125 мм |
| Ширина вил | 560-680 мм |
| Аккумулятор | 2 х 12/75 В/Ач |
| Высота в сложенном положении | 2010 мм |
| Тип батареи | Гелевый |
| Высота подъема | 1600 мм |
| Высота упаковки | 2010 мм |
| Ширина упаковки | 820 мм |
| Габариты аккумулятора | 2 х (260 х 172 х 214) мм |
| Глубина упаковки | 1750 мм |
| Грузоподъемность | 1200 кг |
| Дорожный просвет | 30 мм |
| Колесная база | 1231 мм |
| Количество колес | 4 шт. |
| Мощность двигателя передвижения | 0,88 л.с. |
| Мощность двигателя передвижения | 0,65 кВт |
| Мощность двигателя подъёма | 2,2 кВт |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без) | 5 % / 7 % |
| Радиус поворота | 1430 мм |
| Размер ведущего колеса | 210 мм |
| Размер поворотных колес баланса | 180 мм |
| Размер подвилочных роликов | 78 мм |
| Система контроля | STAXXA6101 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | 92 мм/с / 85 мм/с |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза) | 3,5 км/ч / 4 км/ч |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 100 мм/с / 112 мм/с |
| Тип привода | Электрический |
| Толщина вил | 54 мм |
| Центр нагрузки | 600 мм |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет) | 2305 мм |
| Ширина прохода (800х1200 паллет) | 2230 мм |
| Вес | 389 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | TOR |
| Состояние | Новое |
| Тип | Штабелер |
| Тип штабелера | Электрический |